2012 YILI ÜNİVERSİTELERİN MATEMATİK BÖLÜMÜNE GİRİŞ TABAN YGS PUANLAR

2012 YILI ÜNİVERSİTELERİN MATEMATİK BÖLÜMÜNE GİRİŞ TABAN YGS PUANLARI
2012 YILI MATEMATİK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ YGS TABAN PUANLARI  
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 10 472,10659 557,8351
Boğaziçi Üniversitesi Matematik MF-1 52 456,92724 508,20585
İTÜ Matematik Mühendisliği MF-1 57 446,3795 470,25452
Fatih Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 4 445,16396 457,46054
Galatasaray Üniversitesi Matematik MF-1 21 420,94141 446,71778
Yaşar Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 2 417,28652 435,56737
Fatih Üniversitesi Matematik (Tam Burslu) MF-1 4 414,73114 435,41266
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği MF-1 103 411,43666 447,12929
Bahçeşehir Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 3 405,65136 412,86993
ODTÜ Matematik MF-1 82 403,22586 519,57132
TOBB Ekonomi Ü. Matematik (Tam Burslu) MF-1 10 390,13137 445,50663
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 10 366,33095 400,99086
İzmir Ekonomi Ü. Matematik (Tam Burslu) MF-1 8 357,81648 450,33062
Melikşah Üniversitesi Matematik (Tam Burslu) MF-1 3 354,56696 400,40542
İ.D. Bilkent Matematik (Tam Burslu) MF-1 20 346,18186 538,90969
Marmara Üniversitesi Matematik MF-1 82 344,93019 436,46337
Yeditepe Üniversitesi Matematik (Tam Burslu) MF-1 10 337,17775 400,43855
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik MF-1 108 334,79443 420,86311
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik (İngilizce) MF-1 72 326,52336 397,155
Doğuş Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 4 324,62353 347,63226
İzmir Y.T.E Matematik (İngilizce) MF-1 36 317,05257 375,31618
Kafkas Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 77 312,11075 312,11075
Hacettepe Üniversitesi Matematik MF-1 103 311,66501 399,82183
İstanbul Üniversitesi Matematik MF-1 139 302,39653 437,41199
Mimar Sinan Üniversitesi Matematik MF-1 67 297,77632 403,74924
Atılım Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 4 296,72254 329,54551
Niğde Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72 295,70315 295,70315
Haliç Üniversitesi Matematik (Tam Burslu) MF-1 5 295,59734 412,83539
Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 103 294,73334 316,76005
Muş Alparslan Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 52 292,50465 292,50465
Gazi Üniversitesi Matematik MF-1 67 291,18059 391,1434
Işık Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 9 289,51595 364,39085
Ege Üniversitesi Matematik MF-1 118 287,55754 398,62648
Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 108 281,34538 372,48101
Marmara Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 280,74916 384,384
Abant İzzet Baysal Matematik (İngilizce) MF-1 72 279,93343 372,85674
İst. Ticaret Üniversitesi Matematik (Tam Burslu) MF-1 10 277,52523 321,73597
Ankara Üniversitesi Matematik MF-1 103 273,50871 415,97442
Bingöl Üniversitesi Matematik MF-1 57 273,00108 273,00108
Fatih Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 28 270,72437 439,91968
İstanbul Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 139 268,35065 373,32529
TOBB Ekonomi Ü. Matematik (%50 Burslu) MF-1 5 266,15497 266,15497
Gaziosmanpaşa Ü. Matematik (İÖ) MF-1 82 265,20881 265,20881
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik (İngilizce) (İÖ) MF-1 72 263,59831 361,6923
Anadolu Üniversitesi Matematik MF-1 93 260,52491 343,5378
Ordu Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62 257,71296 288,80279
Şota Rustaveli Matematik MF-1 5 255,8857 255,8857
Fatih Üniversitesi Matematik (İngilizce) MF-1 8 255,50106 270,03963
Uludağ Üniversitesi Matematik MF-1 88 254,65149 344,45543
Kocaeli Üniversitesi Matematik MF-1 88 254,11087 380,08358
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik (İngilizce) MF-1 10 252,76772 335,86278
Akdeniz Üniversitesi Matematik MF-1 82 251,07127 370,8801
Gebze Y.T.E Matematik MF-1 47 249,73421 318,43577
Gazi Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 67 243,75 417,55549
Abant İzzet Baysal Matematik (İngilizce) (İÖ) MF-1 72 242,7316 281,51827
Yaşar Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 18 242,39645 313,89214
Sakarya Üniversitesi Matematik MF-1 82 241,43742 409,30778
Bingöl Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 57 240,10918 276,69601
Çankırı Karatekin Matematik MF-1 62 239,58917 239,58917
Ege Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 118 238,35544 334,40648
İzmir Ekonomi Ü. Matematik (%50 Burslu) MF-1 8 236,65203 330,88788
Bitlis Eren Üniversitesi Matematik MF-1 47 236,27479 236,27479
Ankara Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 103 234,16585 322,32254
Düzce Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62 231,46651 231,46651
Balıkesir Üniversitesi Matematik MF-1 82 231,2099 312,87338
İ.D. Bilkent Matematik (%50 Burslu) MF-1 25 230,95173 341,71288
Hitit Üniversitesi Matematik MF-1 47 229,97801 236,78185
Kırıkkale Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72 229,23114 229,23114
18 Mart Üniversitesi Matematik MF-1 82 227,7185 322,59364
Kastamonu Üniversitesi Matematik MF-1 47 226,37548 266,65082
Selçuk Üniversitesi Matematik MF-1 93 226,12381 312,77459
Çukurova Üniversitesi Matematik MF-1 82 224,39454 373,29798
Uludağ Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 88 223,67817 377,77587
Yeditepe Üniversitesi Matematik (%50 Burslu) MF-1 10 223,03817 223,03817
RTE Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72 222,86597 237,79048
Erciyes Üniversitesi Matematik MF-1 103 222,52333 389,32081
Kafkas Üniversitesi Matematik MF-1 77 222,31476 222,31476
Bozok Üniversitesi Matematik MF-1 62 221,29547 308,06157
Celal Bayar Üniversitesi Matematik MF-1 93 221,13869 291,44722
Karabük Üniversitesi Matematik (Uzaktan Eğitim) MF-1 52 220,62421 306,13385
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 5 219,34347 219,34347
Kocaeli Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 88 218,88019 351,09306
19 Mayıs Üniversitesi Matematik MF-1 77 218,61682 358,16673
Aksaray Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62 218,51424 244,90378
Gazi Üniversitesi Matematik MF-1 47 218,45214 297,64931
Fatih Üniversitesi Matematik (%50 Burslu) MF-1 25 218,13542 351,69686
Kastamonu Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 47 217,94355 227,94559
Muş Alparslan Üniversitesi Matematik MF-1 52 217,50539 242,73526
Mersin Üniversitesi Matematik MF-1 62 217,0814 316,30214
Trakya Üniversitesi Matematik MF-1 77 217,00227 302,58676
Adıyaman Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 52 216,87943 287,82105
Uşak Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72 216,27475 250,67995
Sinop Üniversitesi Matematik MF-1 52 216,20421 243,49025
İbrahim Çeçen Matematik MF-1 67 215,60329 259,48264
Afyon Kocatepe Matematik (İÖ) MF-1 93 215,30675 249,74056
Kırklareli Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 57 214,63954 226,79103
Haliç Üniversitesi Matematik (%50 Burslu) MF-1 20 214,3926 214,3926
Akdeniz Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 214,31103 306,93204
Namık Kemal Üniversitesi Matematik MF-1 41 213,39798 395,742
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matematik MF-1 82 213,2436 282,01252
Pamukkale Üniversitesi Matematik MF-1 72 212,89782 365,83337
Kar. Mehmetbey Matematik MF-1 52 212,75473 273,31367
Atılım Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) MF-1 4 212,50142 286,05484
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 212,49385 265,11343
Giresun Üniversitesi Matematik MF-1 52 212,15888 348,03787
Bartın Üniversitesi Matematik MF-1 57 211,84752 236,46244
Doğuş Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) MF-1 27 211,53143 242,86806
Nevşehir Üniversitesi Matematik MF-1 57 211,27102 265,80712
Kırklareli Üniversitesi Matematik MF-1 57 210,86426 417,26755
Kilis 7 Aralık Matematik MF-1 47 210,63194 210,63194
Süleyman Demirel Matematik (İÖ) MF-1 82 209,99101 244,85635
İnönü Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 209,24865 266,08447
Erzurum Üniversitesi Matematik MF-1 57 209,11359 366,32662
Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72 208,80277 256,39223
Atatürk Üniversitesi Matematik MF-1 118 208,12793 295,41961
Sakarya Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 208,10223 283,12902
Aksaray Üniversitesi Matematik MF-1 62 207,91066 267,01338
Kırıkkale Üniversitesi Matematik MF-1 72 207,84001 295,72552
Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik MF-1 103 207,65394 253,94312
Dicle Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 207,59241 230,15998
Gaziantep Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62 207,43255 355,5578
Niğde Üniversitesi Matematik MF-1 72 207,35596 323,46012
Sütçü İmam Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 77 207,18022 327,67256
RTE Üniversitesi Matematik MF-1 72 206,83359 279,0375
Sütçü İmam Üniversitesi Matematik MF-1 77 206,70106 319,05888
Atatürk Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 118 206,52159 288,54761
Celal Bayar Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 93 206,43024 259,24144
Balıkesir Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 206,23133 260,81763
Amasya Üniversitesi Matematik MF-1 41 206,0966 261,40603
Adnan Menderes Matematik MF-1 82 206,07541 333,22935
Erzincan Üniversitesi Matematik MF-1 62 206,01118 262,8113
Dumlupınar Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 205,84171 222,95584
Dicle Üniversitesi Matematik MF-1 82 205,69819 337,72343
Uşak Üniversitesi Matematik MF-1 72 205,33423 288,48031
Ordu Üniversitesi Matematik MF-1 62 205,14042 341,91156
Afyon Kocatepe Matematik MF-1 93 205,06044 336,96754
Cumhuriyet Üniversitesi Matematik MF-1 72 204,91356 294,04201
Mehmet Akif Er. Matematik MF-1 52 204,67578 301,88203
Gaziosmanpaşa Ü. Matematik MF-1 82 204,63305 271,82441
19 Mayıs Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 77 204,55288 315,76449
Adıyaman Üniversitesi Matematik MF-1 52 204,15001 390,7544
Mustafa Kemal Ü. Matematik MF-1 93 203,90619 291,92079
Siirt Üniversitesi Matematik MF-1 52 203,84482 312,49855
Karadeniz Tek. Ü. Matematik (İÖ) MF-1 98 203,66782 270,90843
İnönü Üniversitesi Matematik MF-1 82 203,51536 302,88792
Gaziantep Üniversitesi Matematik MF-1 62 201,89121 318,44779
Korkut Ata Üniversitesi Matematik MF-1 47 201,79952 260,84918
Düzce Üniversitesi Matematik MF-1 62 201,66754 389,94761
18 Mart Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 201,47317 270,62126
Pamukkale Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72 201,25362 263,42913
Ahi Evran Üniversitesi Matematik MF-1 62 201,12701 260,20997
Harran Üniversitesi Matematik MF-1 57 200,8721 333,88458
Çukurova Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 200,78196 279,65354
Erciyes Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 103 200,61008 289,21447
Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik MF-1 72 200,00714 310,61897
Şeyh Edebali Matematik MF-1 47 199,94339 270,64559
Fırat Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 82 199,15645 244,70102
Karabük Üniversitesi Matematik MF-1 77 199,06271 270,23188
Karadeniz Tek. Ü. Matematik MF-1 98 198,96192 375,49071
Dumlupınar Üniversitesi Matematik MF-1 82 198,86085 268,48653
Selçuk Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 93 198,73928 303,9562
İst. Ticaret Üniversitesi Matematik (%50 Burslu) MF-1 20 198,31315 274,95444
Gümüşhane Üniversitesi Matematik Mühendisliği MF-1 47 196,55262 380,18857
Mustafa Kemal Ü. Matematik (İÖ) MF-1 93 196,48302 257,07723
Adnan Menderes Matematik (İÖ) MF-1 82 196,44126 288,14645
Mersin Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62 196,0364 293,3722
Fırat Üniversitesi Matematik MF-1 82 195,09338 274,6072
Süleyman Demirel Matematik MF-1 82 194,10353 341,03532
İbrahim Çeçen Matematik (İÖ) MF-1 67    
Ahi Evran Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62    
Atılım Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 12    
Bahçeşehir Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 15    
Bartın Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 57    
Bozok Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62    
Cumhuriyet Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 72    
Çankırı Karatekin Matematik (İÖ) MF-1 62    
Doğuş Üniversitesi Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 4    
Erzincan Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 62    
Erzurum Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 57    
Fatih Üniversitesi Matematik (%25 Burslu) MF-1 6    
Giresun Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 52    
Haliç Üniversitesi Matematik MF-1 15    
İzmir Ekonomi Ü. Matematik (%25 Burslu) MF-1 9    
Karabük Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 77    
Kar. Mehmetbey Matematik (İÖ) MF-1 52    
Melikşah Üniversitesi Matematik (%50 Burslu) MF-1 27    
Nevşehir Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 57    
Sinop Üniversitesi Matematik (İÖ) MF-1 52    
Manas Üniversitesi Matematik MF-1 5    
Yakındoğu Üniversitesi Matematik (%50 Burslu) MF-1 60    
 
Facebook beğen
 
 

Web Analytics

KİLİS YEMEK RESİMLERİ
 









< iframe width='640px' height='397px' frameborder='0' src='http://www.startv.com.tr/Embed/WebTV.aspx?id=3805&movie_target=startv_videoad_webtv' />,
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol